Martin Beschnitt

UX Design doesn’t mean Graphic Design. It means Business Strategy.

Geschäftsführender Gesellschafter

Herr Martin Beschnitt ist seit Anfang 2007 bei der eresult GmbH tätig. Er studierte Medientechnologie mit dem Schwerpunkt Medienproduktion an der Technischen Universität Ilmenau in Thüringen.

Seit seinem Einstieg bei der eresult GmbH durchlief der Dipl.-Ing. der Medientechnologie verschiedene Stationen/Positionen. Zunächst als Praktikant, dann als Projektmitarbeiter und Usability-Consultant an den Standorten in Göttingen und Hamburg. Seit 2010 leitete er als Managing Director die Bereiche Marketing und Projektmanagement bei der eresult GmbH und ist Mitglied des Führungs- und Vertriebsteams. 2014 wurde er Büroleiter am Kölner Standort, den er maßgeblich mit aufbaute.

Seit 2017 verantwortet er in seiner Rolle als geschäftsführender Gesellschafter weiterhin die Geschäftsfelder Projektmanagement & Organisationsentwicklung, Controlling, Marketing sowie Forschung & Entwicklung.

Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit bei eresult ist er Gastdozent an diversen Hochschulen und sitzt im Vorstand des Arbeitskreises Usability & User Experience (UUX) beim Digitalverband BITKOM.

Seine Leidenschaft bei eresult, als Dozent und im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit gilt der Missionierung für die Themen Usability & User Experience. Obwohl die Methoden, Guidelines & Prozessmodelle dieser Profession schon seit den 90er Jahren existieren, hat die deutsche Digitalwirtschaft noch erhebliches Potential beim UX-Reifegrad hin zu unternehmensweit etablierten User-Centered-Design-Prozessen. Für Martin Beschnitt ist User Experience nicht gleich User Interface Design! In seinem Verständnis geht es bei UX (Maturity) vor allem bei um Geschäftsstrategie sowie Change Management.

 

Martin Beschnitt als Referent

Vorträge, Webinare & Moderation
(Auszug seit Januar 2017)

  • "Designing Digital Accessibility: Roadmaps, Tools & Tactics" | Talk, World Usability Day 2023, Hamburg (remote), 09.11.2023
  • "UX X ROI - ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE FÜR NUTZERZENTRIERTES DESIGN" | Talk, World Usability Day 2023, Köln, 09.11.2023
  • "Nutzerzentriertes Konstruieren - UX trifft Baumaschine" | Vortrag, Future Industrial Usability 2023, 24.10.2023, Würzburg
  • "UX Praxis: UX und Accessibility - Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) kommt" | Live-Online-Seminar, Bitkom Akademie, 26.09.2023
  • "UX X ROI - ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE FÜR NUTZERZENTRIERTES DESIGN" | Talk, Webinale 2023, Berlin, 23.05.2023
  • "HOW TO SCALE UX IN YOUR ORGANIZATION USING RESEARCH OPS" | Talk, Webinale 2023, Berlin, 23.05.2023
  • "UX Praxis: UX messen & bewerten - Auf der Suche nach den passenden UX-Kennzahlen/-Metriken/-KIPs, um den Wert von User Experience messen und kommunizieren zu können" | Online-Seminar, Bitkom Akademie, 05.05.2023
  • Diskussions-Teilnehmer am UX Panel: "UX Trends 2023" | German UPA e.V., 19.01.2023, online
  • "Leveling Up The UX Fitness -  Human-Centered-Design in der Organisation voranbringen" | Vortrag, IT-Tage 2022, online, 15.12.2022
  • "UX Basics für Product Owner – wieviel  UX muss ein PO können?" | Vortrag, IT-Tage 2022, online, 15.12.2022
  • "UX-Kennzahlen, Metriken & Business Goals - den Wert von Human-Centricity belegen" | Vortrag, IT-Tage 2022, online, 15.12.2022
  • "Die Herausforderung, den Wert von Human-Centricity zu belegen - UX-Kennzahlen, Metriken & Business Goals" | Vortrag, UX Day ARD, online, 24.11.2022
  • Moderation des Bitkom e.V. Events "Hurra, das OZG ist umgesetzt! - Sind wir wirklich am Ziel einer Bürger:innen-orientierten Digitalisierung angekommen?! | Smart Country Convention, Berlin, 19.10.2022
  • "2 Jahre Pandemie und unzählige (Remote) Tests weiter" | Vortrag, World Usability Day 2022, Stuttgart, 10.11.2022
  • Personas in Remote-Zeiten - Was tun mit den verstaubten Papp-Kollegen*innen, wenn die Party virtuell stattfindet? | Mensch & Computer 2022, Darmstadt, 07. September 2022
  • "Get out of the building! UX-Design ohne User (Research) - Ein Satz mit X" | Vortrag, UX-Design Masterclass, Deutsches Institut für Marketing - DIM, Köln, 18.08.2022
  • Moderation des Bitkom e.V. Events " Just another User Interface? Die (User) Experience der Augmented/ Virtual Reality!" | Hybride Veranstaltung, Berlin, 28.06.2022
  • "Leveling Up The UX Fitness - wie wir die Reife von Human-Centered-Design im Unternehmen steigern können" | Vortrag, Bitkom e.V., 28.06.2022
  • "Leveling Up The UX Fitness - wie wir die Reife von Human-Centered-Design im Unternehmen steigern können" | Webinar eresult GmbH, 10.06.2022
  • "Bring Your Own UX-Problems" | halbtägiger Remote-Workshop, Winterschool 2022, German UPA e.V., 17.03.2022
  • "UX Basics für Product Owner- was PO alles wissen müssen in Sachen UX" | Webinale 2022, Berlin, 01.06.2022
  • "Leveling Up The UX Fitness - wie wir die Reife von Human-Centered-Design im Unternehmen steigern können" | Online-Vortrag, OOP 2022, 02.02.2022
  • UX für Product Owner im Mittelstand – die Grundlagen menschzentrierter Entwicklung in agilen Teams | Webinar, UIG e.V., 26.01.2022
  • "UX BASICS für Product Owner – Mittels Menschzentrierung erfolgreich(e) Produkte bauen!" | Live-Online-Seminar, Bitkom Akademie, 10.12.2021
  • "UX STRATEGIE – Digitale Transformation richtig und nutzerzentriert angehen" | Live-Online-Seminar, Bitkom Akademie, 26.11.2021
  • Co-Moderation des halbtägigen Webmeetings des Arbeitskreises Usability & UX (UUX) zum Thema "Digitale Transformation mensch-zentriert gestalten mittels moderner Gestaltungswerkzeuge und Vorgehensmodelle" | Online, Bitkom e.V., 09.11.2021
  • "Change by Design - wie Unternehmen die Digitalisierung angehen sollten" | UX DAYS 2021, kühlhaus AG, Mannheim, 14.10.2021
  • Mensch-Zentrierung in Zeiten der Digitalisierung“ | UIG-Tagung 2021 “UX im digitalen Mittelstand praktizieren" | Online, UIG e.V., 23.09.2021
  • Co-Moderation des halbtägigen Webmeetings der Arbeitskreise Digitale Transformation (DT) und Usability & UX (UUX) zum Thema "Menschzentrierte Digitale Transformation" | Online, Bitkom e.V., 20.09.2021
  • Teilnahme Panel-Diskussion zum Thema "UX Change Management" 24.06.2021, German UPA, online
  • Moderation des halbtägigen Webmeetings des Arbeitskreises Usability & UX zum Thema "Neue Interaktionsformen & KI" | Online, Bitkom e.V., 18.05.2021
  • "UX-Kennzahlen, Metriken & Business Goals - Die Herausforderung, den Wert von Human-Centricity zu belegen" | Online, UX Days @Union Investment, 30.03.2021
  • "Mensch-Zentrierung in Zeiten der Digitalisierung“ | Webmeeting der Arbeitskreise Business Communication Solutions und Usability & UX | Online, Bitkom e.V., 18.03.2021
  • "User Experience Trends 2021" | Online-Paneldiskussion der GermanUPA | 09.02.2021, online
  • "100 Wege Tester:innen für User Research und UX-Testing zu rekruieren" | Clubhouse-Talk | 01.02.2021, Online
  • "Mensch-Zentrierung in Zeiten der Digitalisierung" | World Usability Day 2020, ruhrWUD | 12.11.2020, Online
  • "Mensch-Zentrierung in Zeiten der Digitalisierung" | Sideevent auf der Smart Country Convention 2020 | Online, Bitkom e.V., 29.10.2020
  • Online-Panel-Diskussion zu "Mensch-Zentrierung in Zeiten der Digitalisierung – Eine Bestandsaufnahme“ | BitZip des Bitkom e.V., 15.09.2020
  • "Remote Design Sprints" | Online-Vortrag, UX Meetup Metropole Ruhr, 25.06.2020
  • "Remote UX/Usability Testing - Hype oder revival?" | Webinar, UXBonn Meetup,  19.06.2020
  • "UX STRATEGIE: Digitale Transformation – Jetzt.Richtig.Machen!" | Live-Online-Seminar, 19.05.2020, Bitkom Akademie
  • "Remote UX/Usability Testing - Hype oder revival?" | Webinar, CX Meetup DUS,  13.05.2020
  • "UX TOOLS: Remote User Research & Testing - aktuelle Tools, Methoden und Stolpersteine" | Live-Online-Seminar, 12.05.2020, Bitkom Akademie
  • Online-Panel-Diskussion zu "Remote Usability/UX Testing | German Usability Professionals Association (GUPA), 23.04.2020
  • "Remote UX/Usability Testing - Hype oder revival?" | BitZip, Live-Online-Seminar, Digitalverband Bitkom, 21.04.2020
  • "UX Remote Testing - Hype oder revival?" | uxHH Roundtable, 06.04.2020
  • "UX Strategy Guide Workshop - User Centered Design im Unternehmen erfolgreich etablieren und kontinuierlich managen" | World Usability Day 2019, Hochschule Ruhr-West, Bottrop, 14.11.2019
  • "Change by UX Design - warum Unternehmen die Digitalisierung nutzerzentriert angehen sollten" | World Usability Day 2019, TH Köln 14.11.2019
  • "100 Jahre Usability & User Experience - warum Nutzerzentrierung nicht (schneller) geht" | UXCGN, 13.11.2019, Sevenval, Köln
  • "UUX-Strategie – Reifegradmodelle & Strategien für erfolgreiches UUX-Management" | Bitkom Akademie, wiederkehrende Webinar-Reihe seit 25.10.2019
  • Moderation des ganztägigen Tracks "User Experience in internen und externen Verwaltungsprozessen in Zeiten von OZG und Service-Architekturen“ | Smart City Convention, Berlin, 23.10.2019
  • "Change by Design – wie Unternehmen die Digitalisierung nutzerzentriert angehen sollten" | HORNBACH Tech-Messe 2019, Bornheim, 26.09.2019
  • Moderation der ganztägigen Veranstaltung "Accessibility & UX" | Bitkom Arbeitskreis Usability & User Experience, SAP App-Haus, Heidelberg, 18.09.2019
  • Moderation der ganztägigen Veranstaltung "Die UX des Virtuellen im Industrie- & Enterprise-Umfeld" | Bitkom Arbeitskreis UUX, Lufthansa Industry Solutions, Norderstedt, 27. Juni 2019
  • „100 Jahre Usability & User Experience - braucht es einfach nur Geduld?“, uXchange, Köln, 22.05.2019
  • „100 Jahre Usability & User Experience: Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft“, Bitkom Arbeitskreis UUX - 25 Jahre Usability und User Experience (Benutzererlebnis) - Warum tun wir uns immer noch so schwer?, München, 28. März 2019
  • „Personas aus UX-Sicht: erfolgreich datenbasiert entwickeln, einsetzen und vor allem etablieren“, 04.12.2018, Sind das Daten? PUBLICIS MEDIA Deutschland, Düsseldorf
  • „Personas & Customer Journeys – Erfolgreich erstellen, einführen & nutzen“, Bitkom Akademie, wiederkehrende Webinar-Reihe seit 11.09.2018
  • „How to design right for voice user interfaces?“, 26.06.18 Developer Week 2018, Nürnberg
  • „7 Tricks, um den Besucher zur Aktion zu verleiten“, 12.06.2018, Website Day 2018, IHK Frankfurt am Main
  • „Glücklichere Kunden dank Usability & UX“, 15.05.2018, Seminar E-Commerce: Der Wachstumsimpuls für den Süßwarenmarkt, Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft e.V.
  • „Moderation der Veranstaltung: „Mit Dingen und Diensten reden“ Arbeitskreis Usability & User Experience (UUX) der BITKOM e.V., 19.04.2018, Deutsche Post E-Post Development GmbH, Berlin
  • „Usability & User Experience messen und optimieren“, 28.03.2018, 18.04.2018, Bitkom Akademie, wiederkehrende Webinar-Reihe
  • „User Experience optimieren - erfolgreich(e) Software gestalten!“, 30.08. + 15.11.2017, 07.02. + 21.06.2018, Bitkom Akademie, wiederkehrende Webinar-Reihe
  • Keynote „Voice Assistents - Alexa & Co.“, 27.11.2017, im Rahmen der Eventreihe „IT Retail Innovation“, bei einem High-Fashion-Hersteller, Süddeutschland
  • „Next Generation User Interactions: Von ‚Command and Control‘ hin zu geschwätzigen Geräten“, 21.09.2017, BITKOM Forum Software, Berlin
  • „Usability, UX, CX - steigern Sie den Erfolg Ihrer digitalen Produkte und Services!“, 31.08.2017, 10 Jahre webmatch GmbH, Köln
  • „What`s Different About UX for IoT“, Stammtisch UX Bonn, 17.08.2017, nettraders, Bonn
  • „Onboarding in Mobile Apps - Der erste Eindruck zählt“, Developer Week 2017, 26.06.2017, Nürnberg
  • „Willkommen im UX Tool-Dschungel“, Usability in Germany Tagung (UIG), 22.06.2017, Mannheim
  • „Willkommen im Tool-Dschungel - Moderne Methoden des Usability-Testing“, IA Konferenz 2017, 05.05.2017, Berlin
  • „Paradigmenwechsel oder Buzzword - UX im Spannungsfeld IoT“, BITKOM AK UUX, 15.02.2017, adesso AG, Dortmund
  • „What`s Different About User Experience Design for Internet of Things?“, 10. Frankfurter Usability Testessen, 03.02.2017, Shopgate, Butzbach
  • „Moderne Methoden des Usability-Testing“, LEARNTEC 2017, 24.01.2017, Karlsruhe

Weitere Vorträge und Veröffentlichungen von Martin Beschnitt finden Sie auf seinem Xing-Profil.